Equipment設備案内
Machine list機械設備
令和4年4月19日現在
主要設備機械 | 製造メーカー | 機種 | 台数 | ワークサイズ・テーブルサイズ |
---|---|---|---|---|
横型マシニングセンター | 安田工業 | YBM-660N-63APC-2P | 1 | 630-P2 |
横型マシニングセンター | 三井精機工業 | HS5A-8P | 1 | 630-P8 |
横型マシニングセンター | 三井精機工業 | HR5B-2P | 1 | 630-P2 |
横型マシニングセンター | 大阪機工 | HM600-8P | 1 | 630-P8 |
横型マシニングセンター | 牧野フライス | a51nx | 1 | 400-P6 |
横型マシニングセンター | 牧野フライス | a81nx | 1 | 630X630 |
縦型マシニングセンター | 牧野フライス | GF6 | 1 | 600X1000 |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV520 | 1 | 520X1000 |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV410 | 1 | 400X700 |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | VM4 | 1 | 300X450 |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | PG8 | 1 | 300X450 |
縦型ジグボーラー | 安田工業 | YBM640V3 | 1 | 400X500 |
縦型マシニングセンター | オークマ | GENOS M460-VE | 1 | 460X800 |
横型グリ盤 | 東芝機械 | BZ-8 | 1 | 800X1000 |
NCフライス | 大阪機工 | RRV-2V | 1 | 450X800 |
横フライス | 日立精機 | 2# | 2 | 300X700 |
縦フライス | 日立精機 | 2# | 3 | 300X700 |
縦フライス | 大阪機工 | 2# | 1 | 450X750 |
冶具フライス | 牧野フライス | BVIIIJ-85 | 2 | 400X800 |
冶具研削盤 | 和井田製作所 | JG-35CPX | 1 | φ120 |
円筒研削盤(NC) | 豊田工機 | GE4P-50 | 1 | φ120X600 |
円筒研削盤(NC) | 津上 | TCG-250 | 1 | φ30X250 |
内面研削盤(NC) | 岡本工作 | IGM-15EX | 1 | φ80 |
平面研削盤(縦軸付) | 岡本工作 | PSG-157DX | 1 | 750X1500 |
平面研削盤(縦軸付) | 岡本工作 | PSG-157B | 1 | 750X1500 |
平面研削盤(NC) | 岡本工作 | PSG-150DXNC | 1 | 150X250 |
平面研削盤(NC) | 岡本工作 | PSG-63DX | 2 | 300X600 |
成型研削盤 | 岡本工作 | PFC-4500 | 2 | 150X250 |
NC旋盤 | オーシャンマシナリー | CNC-60 | 1 | φ100 |
NC旋盤 | 池貝 | AM20F | 1 | φ300X800 |
汎用旋盤 | TAKISAWA 他 | TAL-460 | 3 | φ250X1000 |
センタリングマシン | 長野精工(自社製) | NS-250 | 1 | 150X300X300 |
ラジアルボール盤 | 池田鉄工 他 | ACE-9 | 1 | 600 |
切断用バンドソーマシン | アマダマシナリー | SCP-25SA | 1 | φ250,□W300XH250 |
ドリル研磨機 | アルプスツール | AP-14MU | 1 | φ20 |
ワイヤーカット | 三菱 | FA10PS | 1 | 150X300 |
細穴、ネジ穴加工機 | 日本放電技術 | JEM-50MD | 1 | φ10 |
三次元測定機 | MITUTOYO | A910 | 1 | 600X900 |
デジタルハイト | TESA | MEASURE SCOPE | 1 | 250 |
表面粗さ測定機 | MITUTOYO | SJ-301 | 1 | 120X250 |
CNC画像測定機 | MITUTOYO | MF-1020FH | 1 | 120X260 |
真円度測定機 | MITUTOYO | RA-114 | 1 | φ100 |
その他測定機一式 |